Preços e Disponibilidade na Selva
Ligação gratuita
Financiamento da sua Compra
A Sleeping Giant Rainforest Estates tem o prazer de oferecer aos compradores nossa própria linha de financiamento interno para a compra de lotes residenciais com taxas de juros competitivas. As entradas começam a partir de apenas 10 %, com prazos de financiamento de até 10 anos a uma taxa de juros de 6,95 %.
Para o comprador que busca garantir um lote de primeira linha agora, esta opção de financiamento flexível e fácil permite assegurar sua compra imediatamente com uma entrada baixa e sem penalidades por pré-pagamento…
Para o comprador que busca garantir um lote de primeira linha agora, esta opção de financiamento flexível e fácil permite assegurar sua compra imediatamente com uma entrada baixa e sem penalidades por pré-pagamento…
Preços e Disponibilidade
Lotes à Beira-rio
Lotes no Vale do Rio
Lotes com Vista para o Rio na Encosta
Lotes no Vale
Lotes no Topo da Colina
Lotes à Beira-rio
| Lote nº | L x C (pés) | Área (acres) | Status | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 x 293 | 0,85 | Vendido | 127.500,00 $ |
| 2 | 100 x 272 | 0,65 | Reservado | 105.625,00 $ |
| 3 | 100 x 258 | 0,61 | Disponível | 99.125,00 $ |
| 4 | 100 x 245 | 0,60 | Disponível | 97.500,00 $ |
| 5 | 100 x 242 | 0,55 | Disponível | 89.375,00 $ |
| 6 | 100 x 239 | 0,55 | Disponível | 89.375,00 $ |
| 7 | 100 x 236 | 0,55 | Disponível | 89.375,00 $ |
| 8 | 100 x 236 | 0,50 | Disponível | 81.250,00 $ |
| 9 | 100 x 250 | 0,50 | Disponível | 81.250,00 $ |
| 10 | 100 x 238 | 0,60 | Disponível | 97.500,00 $ |
| 11 | 100 x 223 | 0,52 | Disponível | 84.500,00 $ |
| 12 | 100 x 208 | 0,50 | Disponível | 81.250,00 $ |
| 13 | 100 x 202 | 0,50 | Disponível | 81.250,00 $ |
| 14 | 100 x 202 | 0,46 | Disponível | 74.500,00 $ |
| 15 | 100 x 202 | 0,46 | Disponível | 74.500,00 $ |
| 16 | 100 x 201 | 0,46 | Disponível | 74.500,00 $ |
Lotes no Vale do Rio
| Lote nº | L x C (pés) | Área (acres) | Status | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 100 x 233 | 0,48 | Disponível | 57.600,00 $ |
| 57 | 100 x 292 | 0,60 | Disponível | 72.000,00 $ |
| 58 | 100 x 235 | 0,62 | Disponível | 74.400,00 $ |
| 59 | 100 x 203 | 0,48 | Disponível | 57.600,00 $ |
| 60 | 100 x 222 | 0,47 | Disponível | 56.400,00 $ |
| 61 | 100 x 257 | 0,56 | Disponível | 67.200,00 $ |
| 62 | 100 x 260 | 0,60 | Disponível | 72.000,00 $ |
| 63 | 100 x 255 | 0,60 | Disponível | 72.000,00 $ |
| 64 | 100 x 229 | 0,55 | Disponível | 66.000,00 $ |
| 65 | 100 x 243 | 0,54 | Disponível | 64.800,00 $ |
| 66 | 100 x 279 | 0,60 | Disponível | 72.000,00 $ |
| 67 | 100 x 307 | 0,67 | Disponível | 80.400,00 $ |
| 68 | 100 x 334 | 0,76 | Disponível | 91.200,00 $ |
| 69 | 100 x 219 | 0,64 | Disponível | 76.800,00 $ |
| 70 | 100 x 212 | 0,50 | Disponível | 60.000,00 $ |
Lotes com Vista para o Rio na Encosta
| Lote nº | L x C (pés) | Área (acres) | Status | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 102 x 216 | 0,50 | Disponível | 60.000,00 $ |
| 76 | 102 x 274 | 0,75 | Disponível | 90.000,00 $ |
| 77 | 104 x 315 | 0,70 | Disponível | 84.000,00 $ |
| 78 | 110 x 315 | 0,56 | Disponível | 67.200,00 $ |
Lotes no Vale
| Lote nº | L x C (pés) | Área (acres) | Status | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 185 x 309 | 1,01 | Disponível | 108.575,00 $ |
| 80 | 110 x 317 | 0,70 | Disponível | 75.250,00 $ |
| 81 | 100 x 282 | 0,70 | Disponível | 75.250,00 $ |
| 82 | 100 x 308 | 0,70 | Disponível | 75.250,00 $ |
| 83 | 100 x 310 | 0,70 | Disponível | 75.250,00 $ |
| 84 | 100 x 275 | 0,60 | Disponível | 64.500,00 $ |
| 85 | 100 x 269 | 0,60 | Disponível | 64.500,00 $ |
| 86 | 158 x 239 | 0,60 | Disponível | 64.500,00 $ |
Lotes no Topo da Colina
| Lote nº | L x C (pés) | Área (acres) | Status | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 177 x 298 | 1,00 | Disponível | 111.500,00 $ |
| 88 | 100 x 238 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 89 | 100 x 215 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 90 | 100 x 209 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 91 | 100 x 207 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 97 | 100 x 224 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 93 | 100 x 219 | 0,60 | Disponível | 64.500,00 $ |
| 94 | 111 x 224 | 0,60 | Disponível | 64.500,00 $ |
| 95 | 100 x 224 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 96 | 100 x 224 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 97 | 100 x 224 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 98 | 106 x 224 | 0,50 | Disponível | 53.750,00 $ |
| 99 | 55 x 196 | 0,60 | Disponível | 64.500,00 $ |
| 100 | 55 x 262 | 0,70 | Disponível | 75.250,00 $ |
| 103 | 100 x 200 | 0,40 | Disponível | 43.000,00 $ |
| 104 | 100 x 200 | 0,40 | Disponível | 43.000,00 $ |
| 105 | 100 x 200 | 0,50 | Reservado | 53.750,00 $ |
| 106 | 128 x 200 | 0,60 | Reservado | 64.500,00 $ |
Descubra nossas Residências na Praia ou na Selva por si mesmo!
Como desenvolvedora experiente de resorts e empreendimentos imobiliários de sucesso, a The Belize Collection tem a satisfação de oferecer aos nossos clientes a oportunidade de experimentar uma estadia VIP sem compromisso no Sleeping Giant Rainforest Lodge ou no Jaguar Reef Lodge. Aproveite a chance de vivenciar a magia de Belize e a hospitalidade calorosa e acolhedora da família The Belize Collection.