Jade Estates
Jade Estates
O Equilíbrio Perfeito entre Natureza e Conveniência
Jade Estates é um condomínio fechado exclusivo projetado para oferecer o equilíbrio perfeito entre natureza e conveniência. Situado em meio à exuberante selva tropical, o empreendimento apresenta vistas deslumbrantes, acesso a rio e riacho, trilhas cênicas para caminhada e uma sensação excepcional de privacidade, tudo a apenas alguns minutos do centro de Belmopan, com seus restaurantes, lojas, escolas e serviços essenciais.










Para preservar a beleza natural da comunidade, todas as utilidades foram instaladas no subsolo, garantindo vistas desobstruídas em todo o empreendimento. Os serviços incluem internet de fibra óptica, eletricidade e água municipal, proporcionando infraestrutura moderna sem comprometer a paisagem.
Os proprietários também terão acesso às futuras comodidades do Hanging Rock Resort, um emocionante resort à beira do rio atualmente nos estágios iniciais de desenvolvimento, com limpeza do terreno e preparação do local em andamento. Localizado logo após a comunidade residencial, ao longo das águas cristalinas do deslumbrante Roaring River, o resort oferecerá aos residentes um estilo de vida excepcional com restaurante, bar à beira do rio, piscina (com planos para uma possível segunda piscina), centro de fitness, spa e uma variedade de comodidades recreativas adicionais. O Roaring River é renomado por suas águas azuis vibrantes, inúmeras áreas naturais para natação e excelentes oportunidades para caiaque, boia-cross e exploração da beleza natural de Belize.
A comunidade oferece uma coleção cuidadosamente selecionada de terrenos tanto no topo da colina quanto no vale. Os lotes no topo da colina apresentam vistas panorâmicas amplas da paisagem circundante, enquanto os lotes no vale proporcionam uma sensação única de reclusão, realçada por árvores maduras, sombra natural e a atmosfera tranquila de seu entorno exuberante.
Clique nas opções abaixo para ver os preços dos lotes.
Preços dos Lotes no Vale
| Lot # | Status | Lot Size (Est., ft) | Acreage | Selling Price (US$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| W’ | L’ | ||||
| 1 | Available | 100 | 166 | 0.38 | $50,000.00 |
| 2 | Available | 100 | 166 | 0.38 | $50,000.00 |
| 3 | Available | Irregular | Irregular | 0.47 | $65,000.00 |
| 4 | Available | Irregular | Irregular | 0.52 | $65,000.00 |
| 5 | Available | 100 | 166 | 0.38 | $50,000.00 |
| 6 | Available | 100 | 169 | 0.38 | $50,000.00 |
| 7 | Available | 159 | 172 | 0.64 | $70,000.00 |
| 8 | Available | 102 | 167 | 0.42 | $50,000.00 |
| 9 | Available | 100 | 172 | 0.40 | $50,000.00 |
| 10 | Available | 100 | 172 | 0.40 | $50,000.00 |
| 11 | Available | 95 | 120 | 0.41 | $50,000.00 |
| 12 | Available | Irregular | Irregular | 0.43 | $65,000.00 |
| 13 | Available | Irregular | Irregular | 0.34 | $60,000.00 |
| 14 | Available | 75 | 155 | 0.27 | $50,000.00 |
| 15 | Available | 75 | 157 | 0.27 | $50,000.00 |
| 16 | Available | 75 | 155 | 0.27 | $50,000.00 |
| 17 | Available | 75 | 154 | 0.26 | $50,000.00 |
| 18 | Available | 73 | 167 | 0.27 | $50,000.00 |
| 19 | Available | 78 | 132 | 0.25 | $45,000.00 |
| 20 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $55,000.00 |
| 21 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $55,000.00 |
| 22 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $55,000.00 |
| 23 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $55,000.00 |
| 24 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $55,000.00 |
| 25 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $55,000.00 |
| 26 | Available | 75 | 149 | 0.26 | $55,000.00 |
| 27 | Available | 85 | 143 | 0.28 | $55,000.00 |
| 28 | Available | 89 | 143 | 0.28 | $55,000.00 |
| 29 | Available | 82 | 150 | 0.28 | $55,000.00 |
| 150 | Available | 77 | 150 | 0.28 | $50,000.00 |
| 151 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $50,000.00 |
| 152 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $50,000.00 |
| 153 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $50,000.00 |
| 154 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $50,000.00 |
| 155 | Available | 75 | 150 | 0.26 | $50,000.00 |
| 156 | Available | 86 | 150 | 0.30 | $50,000.00 |
| 157 | Available | 105 | 122 | 0.31 | $50,000.00 |
| 158 | Available | 87 | 125 | 0.25 | $45,000.00 |
| 159 | Available | 87 | 125 | 0.25 | $45,000.00 |
| 160 | Available | 87 | 125 | 0.25 | $45,000.00 |
| 161 | Available | 87 | 125 | 0.25 | $45,000.00 |
| 162 | Available | 87 | 125 | 0.25 | $45,000.00 |
| 163 | Available | 87 | 125 | 0.25 | $45,000.00 |
Preços dos Lotes no Topo da Colina
| Lot # | Status | Lot Size (Est., ft) | Acreage | Selling Price (US$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| W’ | L’ | ||||
| 34 | Available | 142 | 122 | 0.33 | $80,000.00 |
| 35 | Available | 151 | 131 | 0.41 | $80,000.00 |
| 36 | Available | Irregular | Irregular | 0.42 | $125,000.00 |
| 37 | Available | 107 | 157 | 0.38 | $125,000.00 |
| 38 | Available | 102 | 159 | 0.37 | $105,000.00 |
| 39 | Available | 103 | 136 | 0.29 | $95,000.00 |
| 40 | Available | Pie | Pie | 0.44 | $105,000.00 |
| 41 | Available | Pie | Pie | 0.44 | $125,000.00 |
| 42 | Available | 115 | 175 | 0.46 | $140,000.00 |
| 43 | Available | 120 | 175 | 0.49 | $110,000.00 |
| 44 | Available | 107 | 125 | 0.32 | $80,000.00 |
| 45 | Available | 135 | 115 | 0.38 | $90,000.00 |
| 46 | Available | 121 | 126 | 0.34 | $90,000.00 |
| 47 | Available | 90 | 125 | 0.26 | $80,000.00 |
| 48 | Available | 90 | 125 | 0.26 | $80,000.00 |
| 49 | Available | 90 | 140 | 0.29 | $90,000.00 |
| 50 | Available | 91 | 163 | 0.34 | $90,000.00 |
| 51 | Available | 90 | 123 | 0.26 | $80,000.00 |
| 52 | Available | 160 | 110 | 0.50 | $80,000.00 |
| 53 | Available | 75 | 180 | 0.32 | $90,000.00 |
| 54 | Available | Irregular | Irregular | 0.50 | $95,000.00 |
Localização: